建筑技术实验室实验目录
建筑技术实验室实验目录 
 
| 基础教学实验 | |||
| JC01001 | 建筑日照实验 | 建筑热工实验 | |
| JC01002 | 导热系数测量 | ||
| JC01003 | 传热系数测量 | ||
| JC01004 | 热环境参数测量 | ||
| JC01005 | 天然采光测试 | 建筑光学实验 | |
| JC01006 | 照度亮度反射系数测量 | ||
| JC01007 | 室内照明测试 | ||
| JC01008 | 噪声指标测量 | 建筑声学实验 | |
| JC01009 | 混响时间和吸声系数测量 | ||
| JC01010 | 撞击声级测量 | ||
| JC01011 | 驻波管法吸声系数测量 | ||
| JC01012 | 建筑隔墙隔声性能测量 | ||
| 开放性实验 | |||
| KF01001 | 室内外空气温度、湿度检测 | ||
| KF01002 | 保温材料及一般建筑材料的导热系数测量 | ||
| KF01003 | 墙体构造的传热系数测试 | ||
| KF01004 | 围护结构传热及热损失测量 | ||
| KF01005 | 热桥部位的温度分布现场检测 | ||
| KF01006 | 门窗气密性检测 | ||
| KF01007 | 外墙和屋面隔热性能现场检测 | ||
| KF01008 | 墙体表面温度及热流强度检测 | ||
| KF01009 | 室内外热舒适度参数测试 | ||
| KF01010 | 棒影日照图绘制 | ||
| KF01011 | 工作面上的照度、采光系数测量评价 | ||
| KF01012 | 显示屏亮度测量 | ||
| KF01013 | 道路照明测量 | ||
| KF01014 | 灯具光度参数测量 | ||
| KF01015 | 体育展演场地照明指标测量 | ||
| KF01016 | 驻波管法材料吸声系数、声阻抗测量 | ||
| KF01017 | 环境噪声指标测量 | ||
| KF01018 | 楼板隔声指数测量 | ||
| KF01019 | 气象参数测量 | ||
| 研究性实验 | |||
| YJ01001 | 建筑的热工缺陷检测分析 | ||
| YJ01002 | 墙体及玻璃制品的保温性能检测分析 | ||
| YJ01003 | 外墙和屋面隔热性能现场检测分析 | ||
| YJ01004 | 建筑节能检测分析 | ||
| YJ01005 | 室内外热舒适度测试与评估 | ||
| YJ01006 | 道路照明测量分析 | ||
| YJ01007 | 体育场馆照明质量测量分析 | ||
| YJ01008 | 建筑现场亮度评估、色度分析 | ||
| YJ01009 | 建筑室内外光环境设计、分析,光源检测 | ||
| YJ01010 | 全云天空建筑采光实验研究 | ||
| YJ01011 | 环境噪声测量和分析 | ||
| YJ01012 | 建筑隔声性能检测 | ||
| YJ01013 | 楼板隔声性能检测 | ||
| YJ01014 | 环境振动分析 | ||
| YJ01015 | 建筑声学测试及声品质分析等 | ||
| YJ01016 | 室内空气品质测定与分析 | ||
| 
 服务性实验 | |||
| 序号 | 检测项目 | 主要检测仪器 | |
| FW01001 | 室内平均温度检测 | 温湿度自计仪WSZJ | |
| FW01002 | 外围护结构热工缺陷检测 | 便携式热成像仪 B2 | |
| FW01003 | 外围护结构热桥部位内表面温度检测 | 热桥表面温度检测仪RQW | |
| FW01004 | 围护结构主体部位传热系数检测 | 无线式墙体传热系数检测装置WQCJ | |
| FW01005 | 外窗窗口气密性能检测 | 现场外窗(窗口)气密性检测仪XCKQ-I | |
| FW01006 | 外围护结构隔热性能检测 | 无线式外围护结构隔热性能检测仪GRXN | |
 
			 
			