2024-2025学年建艺学院国家助学金学生初审名单公示
作者: 时间:2024-09-29 访问量:
2024-2025学年建艺学院国家助学金学生初审名单公示 | ||||||
根据国家助学金评定的相关要求,经班级评议小组评议、年级评议小组评议、学院奖助学金评审领导小组审查通过,现将获得国家助学金的名单予以公示。 公示期自2024年9月29日至10月10日。如对审定结果有异议,可向学院奖助学金评审委员会领导小组进行反映,工作电话:022-60202341,邮箱2021075@hebut.edu.cn,资助管理中心邮箱samat9@qq.com。 |
||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 等级 | 金额 | 所在年级 |
1 | 杜牵牵 | 城乡规划 | 204846 | 一档 | 2200 | 2020 |
2 | 姚若楠 | 城乡规划 | 204856 | 一档 | 2200 | 2020 |
3 | 郭思影 | 城乡规划 | 204877 | 一档 | 2200 | 2020 |
4 | 武雨苗 | 城乡规划 | 204887 | 一档 | 2200 | 2020 |
5 | 姜琪琪 | 建筑学 | 204765 | 一档 | 2200 | 2020 |
6 | 李晓彤 | 建筑学 | 204766 | 一档 | 2200 | 2020 |
7 | 高晓龙 | 建筑学 | 204783 | 一档 | 2200 | 2020 |
8 | 胡嘉洋 | 建筑学 | 204784 | 一档 | 2200 | 2020 |
9 | 张馨月 | 建筑学 | 204892 | 一档 | 2200 | 2020 |
10 | 张泽宇 | 建筑学 | 204903 | 一档 | 2200 | 2020 |
11 | 杨广森 | 城乡规划 | 194738 | 二档 | 3300 | 2020 |
12 | 王梦涵 | 城乡规划 | 204854 | 二档 | 3300 | 2020 |
13 | 郭超超 | 城乡规划 | 204865 | 二档 | 3300 | 2020 |
14 | 师凡 | 城乡规划 | 204884 | 二档 | 3300 | 2020 |
15 | 艾克代·沙哈比丁 | 建筑学 | 204727 | 二档 | 3300 | 2020 |
16 | 严文凤 | 建筑学 | 204742 | 二档 | 3300 | 2020 |
17 | 叶璐 | 建筑学 | 204744 | 二档 | 3300 | 2020 |
18 | 赵雨森 | 建筑学 | 204759 | 二档 | 3300 | 2020 |
19 | 王春蕾 | 建筑学 | 204770 | 二档 | 3300 | 2020 |
20 | 曹毅 | 建筑学 | 204780 | 二档 | 3300 | 2020 |
21 | 任晓宇 | 建筑学 | 204787 | 二档 | 3300 | 2020 |
22 | 石珂萌 | 城乡规划 | 204853 | 三档 | 4400 | 2020 |
23 | 韩朝阳 | 城乡规划 | 204866 | 三档 | 4400 | 2020 |
24 | 顾芷璇 | 城乡规划 | 204876 | 三档 | 4400 | 2020 |
25 | 闫硕 | 城乡规划 | 204889 | 三档 | 4400 | 2020 |
26 | 敖俊 | 城乡规划 | 204893 | 三档 | 4400 | 2020 |
27 | 张奥 | 城乡规划 | 204900 | 三档 | 4400 | 2020 |
28 | 张瑞敏 | 建筑学 | 191295 | 三档 | 4400 | 2020 |
29 | 王亚婷 | 建筑学 | 204773 | 三档 | 4400 | 2020 |
30 | 崔国康 | 建筑学 | 204781 | 三档 | 4400 | 2020 |
31 | 加莎尔·阿那尔别克 | 建筑学 | 204785 | 三档 | 4400 | 2020 |
32 | 刘艺琨 | 城乡规划 | 214430 | 一档 | 2200 | 2021 |
33 | 刘乐 | 城乡规划 | 214444 | 一档 | 2200 | 2021 |
34 | 陈佳怡 | 工业设计 | 214508 | 一档 | 2200 | 2021 |
35 | 全国超 | 工业设计 | 214501 | 一档 | 2200 | 2021 |
36 | 刘秉坤 | 工业设计 | 214521 | 一档 | 2200 | 2021 |
37 | 李鑫 | 环境设计 | 214607 | 一档 | 2200 | 2021 |
38 | 左梦涵 | 环境设计 | 214627 | 一档 | 2200 | 2021 |
39 | 刘思诺 | 环境设计 | 214619 | 一档 | 2200 | 2021 |
40 | 任志云 | 环境设计 | 214692 | 一档 | 2200 | 2021 |
41 | 冯悦 | 环境设计 | 214615 | 一档 | 2200 | 2021 |
42 | 焦洋洋 | 环境设计 | 214623 | 一档 | 2200 | 2021 |
43 | 闫佳鑫 | 建筑学 | 214536 | 一档 | 2200 | 2021 |
44 | 涂俊杰 | 建筑学 | 214603 | 一档 | 2200 | 2021 |
45 | 李思雨 | 艺术与科技 | 214638 | 一档 | 2200 | 2021 |
46 | 李文栋 | 艺术与科技 | 214694 | 一档 | 2200 | 2021 |
47 | 王贵宇 | 艺术与科技 | 214719 | 一档 | 2200 | 2021 |
48 | 张佳仪 | 城乡规划 | 214420 | 二档 | 3300 | 2021 |
49 | 贾文轩 | 城乡规划 | 214424 | 二档 | 3300 | 2021 |
50 | 林艺 | 城乡规划 | 214426 | 二档 | 3300 | 2021 |
51 | 韩佳芮 | 城乡规划 | 214417 | 二档 | 3300 | 2021 |
52 | 白若含 | 城乡规划 | 214421 | 二档 | 3300 | 2021 |
53 | 李小燕 | 城乡规划 | 214441 | 二档 | 3300 | 2021 |
54 | 靳涵宇 | 城乡规划 | 214445 | 二档 | 3300 | 2021 |
55 | 王子文 | 城乡规划 | 214451 | 二档 | 3300 | 2021 |
56 | 张文浩 | 城乡规划 | 214481 | 二档 | 3300 | 2021 |
57 | 任天娇 | 工业设计 | 214484 | 二档 | 3300 | 2021 |
58 | 商艳茹 | 工业设计 | 214492 | 二档 | 3300 | 2021 |
59 | 袁烁 | 工业设计 | 214498 | 二档 | 3300 | 2021 |
60 | 刘晨暄 | 工业设计 | 214500 | 二档 | 3300 | 2021 |
61 | 赵君茹 | 工业设计 | 214502 | 二档 | 3300 | 2021 |
62 | 薛浩然 | 工业设计 | 214518 | 二档 | 3300 | 2021 |
63 | 苗芮齐 | 工业设计 | 214526 | 二档 | 3300 | 2021 |
64 | 王子莹 | 工业设计 | 214493 | 二档 | 3300 | 2021 |
65 | 崔颖 | 工业设计 | 214497 | 二档 | 3300 | 2021 |
66 | 岳婉晴 | 工业设计 | 214503 | 二档 | 3300 | 2021 |
67 | 孙硕 | 工业设计 | 214525 | 二档 | 3300 | 2021 |
68 | 付彩晶 | 环境设计 | 214616 | 二档 | 3300 | 2021 |
69 | 郝如萌 | 环境设计 | 214626 | 二档 | 3300 | 2021 |
70 | 刘明泽 | 环境设计 | 214701 | 二档 | 3300 | 2021 |
71 | 彭钱 | 环境设计 | 214609 | 二档 | 3300 | 2021 |
72 | 杨欣悦 | 环境设计 | 214628 | 二档 | 3300 | 2021 |
73 | 刘琰琪 | 环境设计 | 214633 | 二档 | 3300 | 2021 |
74 | 李康迪 | 环境设计 | 214611 | 二档 | 3300 | 2021 |
75 | 陶颖颖 | 环境设计 | 214682 | 二档 | 3300 | 2021 |
76 | 文艺鑫 | 建筑学 | 203724 | 二档 | 3300 | 2021 |
77 | 尹若倩 | 建筑学 | 214550 | 二档 | 3300 | 2021 |
78 | 刘晨阳 | 建筑学 | 214562 | 二档 | 3300 | 2021 |
79 | 刘畅 | 建筑学 | 214577 | 二档 | 3300 | 2021 |
80 | 牛晨鑫 | 建筑学 | 214589 | 二档 | 3300 | 2021 |
81 | 武子开 | 建筑学 | 214595 | 二档 | 3300 | 2021 |
82 | 王若涵 | 建筑学 | 200910 | 二档 | 3300 | 2021 |
83 | 胡天华 | 建筑学 | 214542 | 二档 | 3300 | 2021 |
84 | 杜佳欣 | 建筑学 | 214545 | 二档 | 3300 | 2021 |
85 | 李宣萱 | 建筑学 | 214560 | 二档 | 3300 | 2021 |
86 | 李嘉成 | 建筑学 | 214581 | 二档 | 3300 | 2021 |
87 | 王景威 | 建筑学 | 214587 | 二档 | 3300 | 2021 |
88 | 薛韬凯 | 建筑学 | 214590 | 二档 | 3300 | 2021 |
89 | 申子阔 | 建筑学 | 214593 | 二档 | 3300 | 2021 |
90 | 王锦泽 | 建筑学 | 214596 | 二档 | 3300 | 2021 |
91 | 李苗婷 | 建筑学 | 214561 | 二档 | 3300 | 2021 |
92 | 王子瑜 | 建筑学 | 214564 | 二档 | 3300 | 2021 |
93 | 韩子懿 | 建筑学 | 214588 | 二档 | 3300 | 2021 |
94 | 李昊泽 | 建筑学 | 214606 | 二档 | 3300 | 2021 |
95 | 刘博坤 | 艺术与科技 | 214608 | 二档 | 3300 | 2021 |
96 | 贾怡如 | 艺术与科技 | 214613 | 二档 | 3300 | 2021 |
97 | 周紫怡 | 艺术与科技 | 214625 | 二档 | 3300 | 2021 |
98 | 李昕楠 | 艺术与科技 | 214685 | 二档 | 3300 | 2021 |
99 | 张鹏 | 艺术与科技 | 214697 | 二档 | 3300 | 2021 |
100 | 刁明茜 | 艺术与科技 | 214621 | 二档 | 3300 | 2021 |
101 | 李雨欣 | 艺术与科技 | 214622 | 二档 | 3300 | 2021 |
102 | 张莹 | 艺术与科技 | 214640 | 二档 | 3300 | 2021 |
103 | 申佳杰 | 艺术与科技 | 214664 | 二档 | 3300 | 2021 |
104 | 王振堃 | 艺术与科技 | 214718 | 二档 | 3300 | 2021 |
105 | 张晨曦 | 艺术与科技 | 214618 | 二档 | 3300 | 2021 |
106 | 侯佳宇 | 艺术与科技 | 214629 | 二档 | 3300 | 2021 |
107 | 苑安琪 | 艺术与科技 | 214636 | 二档 | 3300 | 2021 |
108 | 程蕊 | 艺术与科技 | 214659 | 二档 | 3300 | 2021 |
109 | 高铎宁 | 艺术与科技 | 214677 | 二档 | 3300 | 2021 |
110 | 侯树杰 | 艺术与科技 | 214713 | 二档 | 3300 | 2021 |
111 | 郭鸿飞 | 艺术与科技 | 214725 | 二档 | 3300 | 2021 |
112 | 张梦錡 | 城乡规划 | 214440 | 三档 | 4400 | 2021 |
113 | 苗少坤 | 城乡规划 | 214462 | 三档 | 4400 | 2021 |
114 | 李欣然 | 工业设计 | 214496 | 三档 | 4400 | 2021 |
115 | 崔浏佳 | 工业设计 | 214495 | 三档 | 4400 | 2021 |
116 | 高英哲 | 工业设计 | 214527 | 三档 | 4400 | 2021 |
117 | 杨令城 | 环境设计 | 214680 | 三档 | 4400 | 2021 |
118 | 于适华 | 环境设计 | 214717 | 三档 | 4400 | 2021 |
119 | 孟一凡 | 环境设计 | 214711 | 三档 | 4400 | 2021 |
120 | 刘志胜 | 环境设计 | 214726 | 三档 | 4400 | 2021 |
121 | 王睿 | 环境设计 | 214673 | 三档 | 4400 | 2021 |
122 | 谢鋆 | 环境设计 | 214681 | 三档 | 4400 | 2021 |
123 | 刘硕冉 | 建筑学 | 214539 | 三档 | 4400 | 2021 |
124 | 朱冉 | 建筑学 | 214549 | 三档 | 4400 | 2021 |
125 | 彭举 | 艺术与科技 | 214709 | 三档 | 4400 | 2021 |
126 | 张健宇 | 艺术与科技 | 214724 | 三档 | 4400 | 2021 |
127 | 苗晨辉 | 艺术与科技 | 214695 | 三档 | 4400 | 2021 |
128 | 柴紫妍 | 城乡规划 | 224553 | 一档 | 2200 | 2022 |
129 | 谷知雨 | 城乡规划 | 224559 | 一档 | 2200 | 2022 |
130 | 范如心 | 工业设计 | 224523 | 一档 | 2200 | 2022 |
131 | 范宝元 | 工业设计 | 224538 | 一档 | 2200 | 2022 |
132 | 张非凡 | 建筑学 | 224440 | 一档 | 2200 | 2022 |
133 | 张佳烁 | 建筑学 | 224453 | 一档 | 2200 | 2022 |
134 | 陆仲文 | 建筑学 | 224470 | 一档 | 2200 | 2022 |
135 | 王奥杰 | 艺术与科技 | 224629 | 一档 | 2200 | 2022 |
136 | 李佳奇 | 艺术与科技 | 224690 | 一档 | 2200 | 2022 |
137 | 李美娇 | 城乡规划 | 224562 | 二档 | 3300 | 2022 |
138 | 王佳利 | 城乡规划 | 224569 | 二档 | 3300 | 2022 |
139 | 周紫欣 | 城乡规划 | 224579 | 二档 | 3300 | 2022 |
140 | 刘志鹏 | 城乡规划 | 224583 | 二档 | 3300 | 2022 |
141 | 毕超群 | 城乡规划 | 224585 | 二档 | 3300 | 2022 |
142 | 高艺倩 | 城乡规划 | 224587 | 二档 | 3300 | 2022 |
143 | 石笠霖 | 城乡规划 | 224600 | 二档 | 3300 | 2022 |
144 | 闫天丹 | 工业设计 | 224503 | 二档 | 3300 | 2022 |
145 | 段明奇 | 工业设计 | 224508 | 二档 | 3300 | 2022 |
146 | 温赛翰 | 工业设计 | 224518 | 二档 | 3300 | 2022 |
147 | 魏梦瑶 | 工业设计 | 224533 | 二档 | 3300 | 2022 |
148 | 李聪聪 | 环境设计 | 224643 | 二档 | 3300 | 2022 |
149 | 万钰 | 环境设计 | 224673 | 二档 | 3300 | 2022 |
150 | 王晓溶 | 环境设计 | 224716 | 二档 | 3300 | 2022 |
151 | 吴润孜 | 环境设计 | 224717 | 二档 | 3300 | 2022 |
152 | 常好雨 | 环境设计 | 224722 | 二档 | 3300 | 2022 |
153 | 臧勃涵 | 环境设计 | 224726 | 二档 | 3300 | 2022 |
154 | 胡欣雨 | 建筑学 | 224420 | 二档 | 3300 | 2022 |
155 | 艾合旦木·艾合买提 | 建筑学 | 224431 | 二档 | 3300 | 2022 |
156 | 许伟可 | 建筑学 | 224438 | 二档 | 3300 | 2022 |
157 | 王佳宁 | 建筑学 | 224472 | 二档 | 3300 | 2022 |
158 | 靳心诺 | 艺术与科技 | 224621 | 二档 | 3300 | 2022 |
159 | 颜玉肖 | 艺术与科技 | 224631 | 二档 | 3300 | 2022 |
160 | 张月璠 | 艺术与科技 | 224678 | 二档 | 3300 | 2022 |
161 | 郭亚彤 | 艺术与科技 | 224664 | 二档 | 3300 | 2022 |
162 | 杜一朵 | 艺术与科技 | 224686 | 二档 | 3300 | 2022 |
163 | 康亚璇 | 艺术与科技 | 224689 | 二档 | 3300 | 2022 |
164 | 李彤烁 | 艺术与科技 | 224667 | 二档 | 3300 | 2022 |
165 | 孙楷桐 | 艺术与科技 | 224714 | 二档 | 3300 | 2022 |
166 | 安好 | 城乡规划 | 224552 | 三档 | 4400 | 2022 |
167 | 来尚风 | 城乡规划 | 224582 | 三档 | 4400 | 2022 |
168 | 孙一鸣 | 工业设计 | 224544 | 三档 | 4400 | 2022 |
169 | 张昕亮 | 工业设计 | 224550 | 三档 | 4400 | 2022 |
170 | 孙文星 | 建筑学 | 224436 | 三档 | 4400 | 2022 |
171 | 艾合太尔江·艾合麦提 | 建筑学 | 224456 | 三档 | 4400 | 2022 |
172 | 鲍星辰 | 建筑学 | 224481 | 三档 | 4400 | 2022 |
173 | 赵博武 | 艺术与科技 | 224638 | 三档 | 4400 | 2022 |
174 | 翟欣蕾 | 艺术与科技 | 224685 | 三档 | 4400 | 2022 |
175 | 乔小渊 | 城乡规划 | 234505 | 一档 | 2200 | 2023 |
176 | 张微 | 城乡规划 | 234544 | 一档 | 2200 | 2023 |
177 | 贺一巍 | 城乡规划 | 234548 | 一档 | 2200 | 2023 |
178 | 曹荷妍 | 工业设计 | 234448 | 一档 | 2200 | 2023 |
179 | 张嘉文 | 环境设计 | 234586 | 一档 | 2200 | 2023 |
180 | 马于佳 | 环境设计 | 234617 | 一档 | 2200 | 2023 |
181 | 柴如 | 环境设计 | 234556 | 一档 | 2200 | 2023 |
182 | 贾思羽 | 环境设计 | 234557 | 一档 | 2200 | 2023 |
183 | 董佳鑫 | 建筑学 | 234400 | 一档 | 2200 | 2023 |
184 | 张晗珂 | 建筑学 | 234412 | 一档 | 2200 | 2023 |
185 | 周琪琪 | 艺术与科技 | 234659 | 一档 | 2200 | 2023 |
186 | 杨帅 | 艺术与科技 | 234663 | 一档 | 2200 | 2023 |
187 | 杨奕凝 | 艺术与科技 | 234640 | 一档 | 2200 | 2023 |
188 | 王玉姿 | 城乡规划 | 234508 | 二档 | 3300 | 2023 |
189 | 张浩爽 | 城乡规划 | 234512 | 二档 | 3300 | 2023 |
190 | 王一涵 | 城乡规划 | 234538 | 二档 | 3300 | 2023 |
191 | 程高 | 城乡规划 | 234546 | 二档 | 3300 | 2023 |
192 | 关则晗 | 工业设计 | 234424 | 二档 | 3300 | 2023 |
193 | 杨婉柔 | 工业设计 | 234431 | 二档 | 3300 | 2023 |
194 | 杨欣宇 | 工业设计 | 234446 | 二档 | 3300 | 2023 |
195 | 韩少轩 | 工业设计 | 234449 | 二档 | 3300 | 2023 |
196 | 刘佳润 | 工业设计 | 234451 | 二档 | 3300 | 2023 |
197 | 苏学渊 | 工业设计 | 234454 | 二档 | 3300 | 2023 |
198 | 许佳欣 | 工业设计 | 234456 | 二档 | 3300 | 2023 |
199 | 张浩年 | 工业设计 | 234470 | 二档 | 3300 | 2023 |
200 | 齐佳蕊 | 工业设计 | 234475 | 二档 | 3300 | 2023 |
201 | 宋佳音 | 工业设计 | 234476 | 二档 | 3300 | 2023 |
202 | 孙张薇 | 环境设计 | 234597 | 二档 | 3300 | 2023 |
203 | 许可 | 环境设计 | 234629 | 二档 | 3300 | 2023 |
204 | 潘美如 | 环境设计 | 234582 | 二档 | 3300 | 2023 |
205 | 任书影 | 建筑学 | 234356 | 二档 | 3300 | 2023 |
206 | 刘彬煜 | 建筑学 | 234383 | 二档 | 3300 | 2023 |
207 | 王佳蕊 | 建筑学 | 234386 | 二档 | 3300 | 2023 |
208 | 姜逸臻 | 建筑学 | 234401 | 二档 | 3300 | 2023 |
209 | 王瑾 | 建筑学 | 234407 | 二档 | 3300 | 2023 |
210 | 张景瑞 | 建筑学 | 234413 | 二档 | 3300 | 2023 |
211 | 杨洁影 | 艺术与科技 | 234601 | 二档 | 3300 | 2023 |
212 | 陈雨彤 | 艺术与科技 | 234612 | 二档 | 3300 | 2023 |
213 | 张晓彤 | 艺术与科技 | 234622 | 二档 | 3300 | 2023 |
214 | 杨欣宇 | 城乡规划 | 234511 | 三档 | 4400 | 2023 |
215 | 李扬 | 城乡规划 | 234518 | 三档 | 4400 | 2023 |
216 | 刘进朝 | 城乡规划 | 234520 | 三档 | 4400 | 2023 |
217 | 秦雨桐 | 城乡规划 | 234535 | 三档 | 4400 | 2023 |
218 | 林佳 | 城乡规划 | 234549 | 三档 | 4400 | 2023 |
219 | 李季委 | 工业设计 | 234459 | 三档 | 4400 | 2023 |
220 | 赵晨鹤 | 环境设计 | 234574 | 三档 | 4400 | 2023 |
221 | 杨伊诺 | 环境设计 | 234568 | 三档 | 4400 | 2023 |
222 | 郑海雪 | 环境设计 | 234569 | 三档 | 4400 | 2023 |
223 | 王佳旺 | 建筑学 | 234371 | 三档 | 4400 | 2023 |
224 | 李诗琳 | 建筑学 | 234402 | 三档 | 4400 | 2023 |
225 | 李禹帆 | 艺术与科技 | 234580 | 三档 | 4400 | 2023 |
226 | 阮江南 | 艺术与科技 | 234591 | 三档 | 4400 | 2023 |
227 | 徐晓蕾 | 城乡规划 | 244741 | 一档 | 2200 | 2024 |
228 | 赵蕊 | 工业设计 | 244658 | 一档 | 2200 | 2024 |
229 | 鲍宇衡 | 工业设计 | 244688 | 一档 | 2200 | 2024 |
230 | 焦韦鸣 | 建筑学 | 244554 | 一档 | 2200 | 2024 |
231 | 束婉妍 | 建筑学 | 244557 | 一档 | 2200 | 2024 |
232 | 陈博希 | 建筑学 | 244560 | 一档 | 2200 | 2024 |
233 | 张韵涵 | 建筑学 | 244583 | 一档 | 2200 | 2024 |
234 | 格多思 | 建筑学 | 244599 | 一档 | 2200 | 2024 |
235 | 李学飞 | 设计学类 | 244757 | 一档 | 2200 | 2024 |
236 | 杨昊 | 设计学类 | 244792 | 一档 | 2200 | 2024 |
237 | 吴欣雨 | 设计学类 | 244801 | 一档 | 2200 | 2024 |
238 | 张玉婷 | 设计学类 | 244824 | 一档 | 2200 | 2024 |
239 | 陈佳锐 | 设计学类 | 244849 | 一档 | 2200 | 2024 |
240 | 刘广阔 | 城乡规划 | 244723 | 二档 | 3300 | 2024 |
241 | 张烨晨 | 城乡规划 | 244742 | 二档 | 3300 | 2024 |
242 | 曹兵灿 | 工业设计 | 244622 | 二档 | 3300 | 2024 |
243 | 王靖淇 | 工业设计 | 244642 | 二档 | 3300 | 2024 |
244 | 赵羽涵 | 工业设计 | 244659 | 二档 | 3300 | 2024 |
245 | 孙以诺 | 工业设计 | 244670 | 二档 | 3300 | 2024 |
246 | 徐剑飞 | 工业设计 | 244673 | 二档 | 3300 | 2024 |
247 | 蔡豪亮 | 工业设计 | 244689 | 二档 | 3300 | 2024 |
248 | 任昊楠 | 工业设计 | 244696 | 二档 | 3300 | 2024 |
249 | 王明宇 | 工业设计 | 244698 | 二档 | 3300 | 2024 |
250 | 王德洺 | 建筑学 | 244564 | 二档 | 3300 | 2024 |
251 | 王笳珺 | 建筑学 | 244566 | 二档 | 3300 | 2024 |
252 | 李振业 | 建筑学 | 244611 | 二档 | 3300 | 2024 |
253 | 刘正流 | 建筑学 | 244612 | 二档 | 3300 | 2024 |
254 | 马硕 | 建筑学 | 244615 | 二档 | 3300 | 2024 |
255 | 李卓益 | 设计学类 | 244770 | 二档 | 3300 | 2024 |
256 | 李映池 | 设计学类 | 244780 | 二档 | 3300 | 2024 |
257 | 王乐晗 | 设计学类 | 244800 | 二档 | 3300 | 2024 |
258 | 耿新兴 | 设计学类 | 244826 | 二档 | 3300 | 2024 |
259 | 陈岸佳 | 设计学类 | 244830 | 二档 | 3300 | 2024 |
260 | 陈梓萌 | 设计学类 | 244831 | 二档 | 3300 | 2024 |
261 | 李京思 | 设计学类 | 244834 | 二档 | 3300 | 2024 |
262 | 张博然 | 设计学类 | 244840 | 二档 | 3300 | 2024 |
263 | 张旭 | 设计学类 | 244841 | 二档 | 3300 | 2024 |
264 | 赵轩轮 | 设计学类 | 244843 | 二档 | 3300 | 2024 |
265 | 刘若冰 | 城乡规划 | 244733 | 三档 | 4400 | 2024 |
266 | 杜佳林 | 工业设计 | 244663 | 三档 | 4400 | 2024 |
267 | 吕欣芮 | 工业设计 | 244681 | 三档 | 4400 | 2024 |
268 | 胡聪慧 | 建筑学 | 244553 | 三档 | 4400 | 2024 |
269 | 赵小敏 | 建筑学 | 244559 | 三档 | 4400 | 2024 |
270 | 邢家诚 | 建筑学 | 244567 | 三档 | 4400 | 2024 |
271 | 屠方露 | 建筑学 | 244578 | 三档 | 4400 | 2024 |
272 | 秦苑育 | 建筑学 | 244603 | 三档 | 4400 | 2024 |
273 | 刘家帅 | 设计学类 | 244771 | 三档 | 4400 | 2024 |
274 | 张文姝 | 设计学类 | 244788 | 三档 | 4400 | 2024 |
275 | 姜中华 | 设计学类 | 244809 | 三档 | 4400 | 2024 |
276 | 陶亦飞 | 设计学类 | 244819 | 三档 | 4400 | 2024 |
277 | 钱星梦 | 设计学类 | 244852 | 三档 | 4400 | 2024 |
建筑与艺术设计学院 | ||||||
9月29日2024年 |